Междугородний турнир "Осень - 2021"
РАСПИСАНИЕ
междугороднего турнира по футболу среди детей 2011 г.р. «Осень-2021»
с 22.10.2021 г. по 24.10.2021 г. г. Томск ФМ «Восход»
Группа А | Группа Б | |||
№ | Команда | № | Команда | |
1 | «Смена» г. Краснообск | 1 | «Олимпик» г. Новосибирск | |
2 | «Спартак» г. Новосибирск | 2 | «Спартак» г. Горно-Алтайск | |
3 | «Спартак-Юниор» г. Новокузнецк | 3 | «Дриблёр» г. Новосибирск | |
4 | «Ермак» г. Томск | 4 | «ДЮСШ-17-2011» г. Томск | |
5 | «Томь» г. Томск | 5 | «ФК Здоровье” г. Кемерово |
№ | Время | Название команды | Название команды | Поле | Счет | |
Пятница 22 октябрь 2021 г | ||||||
1. | 12.00 | «Спартак-Юниор» г. Новокузнецк | «Ермак» г. Томск | 1 | 3:4 | |
2. | 12.00 | «Спартак» г. Горно-Алтайск | «ФК Здоровье” г. Кемерово | 2 | 3:3 | |
3. | 13.10 | «Смена» г. Краснообск | «Томь» г. Томск | 1 | 2:5 | |
4. | 13.10 | «Дриблёр» г. Новосибирск | «ДЮСШ-17-2011» г. Томск | 2 | 4:1 | |
5. | 14.20 | «Спартак» г. Новосибирск | «Спартак-Юниор» г. Новокузнецк | 1 | 1:2 | |
6. | 14.20 | «Олимпик» г. Новосибирск | «ФК Здоровье” г. Кемерово | 2 | 3:9 | |
7. | 15.30 | «Смена» г. Краснообск | «Ермак» г. Томск | 1 | 2:3 | |
8. | 15.30 | «Спартак» г. Горно-Алтайск | «Дриблёр» г. Новосибирск | 2 | 4:6 | |
9. | 16.40 | «Спартак» г. Новосибирск | «Томь» г. Томск | 1 | 5:4 | |
10. | 16.40 | «Олимпик» г. Новосибирск | «ДЮСШ-17-2011» г. Томск | 2 | 10:2 | |
Суббота 23 октябрь 2021 г | ||||||
11. | 12.40 | «Ермак» г. Томск | «Томь» г. Томск | 1 | 3:4 | |
12. | 12.40 | «Олимпик» г. Новосибирск | «Дриблёр» г. Новосибирск | 2 | 2:6 | |
13. | 13.50 | «Смена» г. Краснообск | «Спартак-Юниор» г. Новокузнецк | 1 | 0:10 | |
14. | 13.50 | «ДЮСШ-17-2011» г. Томск | «Спартак» г. Горно-Алтайск | 2 | 2:5 | |
15. | 15.00 | «Ермак» г. Томск | «Спартак» г. Новосибирск | 1 | 4:2 | |
16. | 15.00 | «ФК Здоровье” г. Кемерово | «Дриблёр» г. Новосибирск | 2 | 1:6 | |
17. | 16.10 | «Томь» г. Томск | «Спартак-Юниор» г. Новокузнецк | 1 | 2:2 | |
18. | 16.10 | «Олимпик» г. Новосибирск | «Спартак» г. Горно-Алтайск | 2 | 3:4 | |
19. | 17.20 | «Смена» г. Краснообск | «Спартак» г. Новосибирск | 1 | 2:6 | |
20. | 17.20 | «ДЮСШ-17-2011» г. Томск | «ФК Здоровье” г. Кемерово | 2 | 3:8 | |
Воскресенье 24 октябрь 2021 г | ||||||
Игра за 9-10 место | ||||||
21. | 09.00 | «Смена» г. Краснообск | «ДЮСШ-17-2011» г. Томск | 1 | 3:3(4:3) | |
Полуфиналы | ||||||
22. | 10.10 | «Ермак» г. Томск | «ФК Здоровье” г. Кемерово | 2 | 4:0 | |
23. | 10.10 | «Спартак-Юниор» г. Новокузнецк | «Дриблёр» г. Новосибирск | 1 | 4:4(3:1) | |
Игра за 9-10 место | ||||||
24. | 11.20 | «Спартак» г. Новосибирск | «Олимпик» г. Новосибирск | 2 | 7:2 | |
Игра за 5-6 место | ||||||
25. | 11.20 | «Томь» г. Томск | «Спартак» г. Горно-Алтайск | 1 | 4:2 | |
Игра за 7-8 место | ||||||
26. | 12.30 | «ФК Здоровье” г. Кемерово | «Дриблёр» г. Новосибирск | 2 | 0:3 | |
Финал | ||||||
27. | 12.30 | «Ермак» г. Томск | «Спартак-Юниор» г. Новокузнецк | 1 | 1:0 | |
24 октября в 13.45 Награждение победителей и призеров соревнований |
ТАБЛИЦА
Результатов междугороднего турнира по футболу среди детей 2011 г.р. «Осень-2021»
с 22.10.2021 г. по 24.10.2021 г. г. Томск ФМ «Восход»
Группа А№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | Место |
1 | «Смена» г. Краснообск | 2:6 0 | 0:10 0 | 2:3 0 | 2:5 0 | 0 | 0 | 4 | 6-24 -18 | 0 | 5 | |
2 | «Спартак» г. Новосибирск | 6:2 3 | 1:2 0 | 2:4 0 | 5:4 3 | 2 | 0 | 2 | 14-12 +2 | 6 | 4 | |
3 | «Спартак-Юниор» г. Новокузнецк | 10:0 3 | 2:1 3 | 3:4 0 | 2:2 1 | 2 | 1 | 1 | 17-7 +10 | 7 | 2 | |
4 | «Ермак» г. Томск | 3:2 3 | 4:2 3 | 4:3 3 | 3:4 0 | 3 | 0 | 1 | 14-11 +3 | 9 | 1 | |
5 | «Томь» г. Томск | 5:2 3 | 4:5 0 | 2:2 1 | 4:3 3 | 2 | 1 | 1 | 15-12 +3 | 7 | 3 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | О | Место |
1 | «Олимпик» г. Новосибирск | 3:4 0 | 2:6 0 | 10:2 3 | 3:9 0 | 1 | 0 | 3 | 18-21 -3 | 3 | 4 | |
2 | «Спартак» г. Горно-Алтайск | 4:3 3 | 4:6 0 | 5:2 3 | 3:3 1 | 2 | 1 | 1 | 16-14 +2 | 7 | 3 | |
3 | «Дриблёр» г. Новосибирск | 6:2 3 | 6:4 3 | 4:1 3 | 6:1 3 | 4 | 0 | 0 | 22-8 +14 | 12 | 1 | |
4 | «ДЮСШ-17-2011» г. Томск | 2:10 0 | 2:5 0 | 1:4 0 | 3:8 0 | 0 | 0 | 4 | 8-27 -19 | 0 | 5 | |
5 | «ФК Здоровье” г. Кемерово | 9:3 3 | 3:3 1 | 1:6 0 | 8:3 3 | 2 | 1 | 1 | 21-15 +6 | 7 | 2 |