№ | Время | Название команды | Название команды | Группа | Поле | Счет |
Понедельник 03 января 2022 г |
1. | 13.00 | «ДЮСШ-17-2010-1» г. Томск | «Спартак» г. Горно-Алтайск | А | 1 | 4:0 |
2. | 13.00 | «Спарта» г. Томск | «Джуниор» г. Новосибирск | А | 2 | 1:2 |
3. | 14.10 | «Football Skills» г. Кемерово | «Юргинец» г. Юрга | А | 1 | 2:1 |
4. | 14.10 | «ФК Новосибирск-2010-2» | «ДЮСШ-17-2010-2» г. Томск | Б | 2 | 0:6 |
5. | 15.20 | «Трестфом» г. Омск | «Ермак» г. Томск | Б | 1 | 3:0 |
6. | 15.20 | Спартак» г. Новосибирск | «Полимер-2010» г. Барнаул | Б | 2 | 0:2 |
Вторник 04 января 2022 г |
7. | 10.00 | «ДЮСШ-17-2010-1» г. Томск | «Спарта» г. Томск | А | 1 | 5:0 |
8. | 10.00 | «Джуниор» г. Новосибирск | «Football Skills» г. Кемерово | А | 2 | 0:1 |
9. | 11.10 | «Юргинец» г. Юрга | «Спартак» г. Горно-Алтайск | А | 1 | 5:0 |
10. | 11.10 | «ДЮСШ-17-2010-2» г. Томск | «Полимер-2010» г. Барнаул | Б | 2 | 5:0 |
11. | 12.20 | «Трестфом» г. Омск | «ФК Новосибирск-2010-2» | Б | 1 | 4:0 |
12. | 12.20 | «Спартак» г. Новосибирск | «Ермак» г. Томск | Б | 2 | 1:2 |
13. | 13.30 | «ДЮСШ-17-2010-1» г. Томск | «Football Skills» г. Кемерово | А | 1 | 3:1 |
14. | 13.30 | «Спартак» г. Горно-Алтайск | «Спарта» г. Томск | А | 2 | 2:5 |
15. | 14.40 | «Джуниор» г. Новосибирск | «Юргинец» г. Юрга | А | 1 | 0:3 |
16. | 14.40 | «Спартак» г. Новосибирск | «ФК Новосибирск-2010-2» | Б | 2 | 0:0 |
17. | 15.50 | «Ермак» г. Томск | «Полимер-2010» г. Барнаул | Б | 1 | 6:0 |
18. | 15.50 | «Трестфом» г. Омск | «ДЮСШ-17-2010-2» г. Томск | Б | 2 | 1:2 |
Среда 05 января 2022 г |
19. | 10.00 | «Спартак» г. Новосибирск | «ДЮСШ-17-2010-2» г. Томск | Б | 1 | 0:4 |
20. | 10.00 | «Полимер-2010» г. Барнаул | «Трестфом» г. Омск | Б | 2 | 2:4 |
21. | 11.10 | «ФК Новосибирск-2010-2» | «Ермак» г. Томск | Б | 1 | 0:6 |
22. | 11.10 | «Football Skills» г. Кемерово | «Спарта» г. Томск | А | 2 | 1:0 |
23. | 12.20 | «Джуниор» г. Новосибирск | «Спартак» г. Горно-Алтайск | А | 1 | 3:0 |
24. | 12.20 | «ДЮСШ-17-2010-1» г. Томск | «Юргинец» г. Юрга | А | 2 | 4:0 |
25. | 13.30 | «ДЮСШ-17-2010-2» г. Томск | «Ермак» г. Томск | Б | 1 | 3:1 |
26. | 13.30 | «Полимер-2010» г. Барнаул | «ФК Новосибирск-2010-2» | Б | 2 | 1:2 |
27. | 14.40 | «Спартак» г. Новосибирск | «Трестфом» г. Омск | Б | 1 | 1:2 |
28. | 14.40 | «ДЮСШ-17-2010-1» г. Томск | «Джуниор» г. Новосибирск | А | 2 | 2:1 |
29. | 15.50 | «Юргинец» г. Юрга | «Спарта» г. Томск | А | 1 | 2:2 |
30. | 15.50 | «Спартак» г. Горно-Алтайск | «Football Skills» г. Кемерово | А | 2 | 0:4 |
Четверг 06 января 2022 г |
Игры за 1-4 места |
31. | 10.00 | «ДЮСШ-17-2010-1» г. Томск | «Трестфом» г. Омск | | 2 | 0:0 |
32. | 10.00 | «Football Skills» г. Кемерово | «ДЮСШ-17-2010-2» г. Томск | | 1 | 1:3 |
Игра за 7-8 места |
33. | 11.10 | «Джуниор» г. Новосибирск | «ФК Новосибирск-2010-2» | | 2 | 3:0 |
Игра за 5-6 места |
34. | 11.10 | «Юргинец» г. Юрга | «Ермак» г. Томск | | 1 | 4:4 (3:2) |
Игры за 1-4 места |
35. | 12.20 | «Football Skills» г. Кемерово | «Трестфом» г. Омск | | 2 | 0:0 |
36. | 12.20 | «ДЮСШ-17-2010-1» г. Томск | «ДЮСШ-17-2010-2» г. Томск | | 1 | 0:0 |
Игра за 11-12 места |
37. | 13.30 | «Спартак» г. Горно-Алтайск | «Спартак» г. Новосибирск | | 2 | 2:1 |
Игра за 9-10 места |
38. | 13.30 | «Спарта» г. Томск | «Полимер-2010» г. Барнаул | | 1 | 1:1 (3:1) |