ТАБЛИЦА
Результатов городских соревнований по футболу
памяти тренера В.А. Пузанова среди юношеских 2009 г.р.
г. Томск ФМ «Восход»
Группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | Место |
1 | «Нефтяник» г. Омск |  | 0:4 0 | 1:2 0 | 0:5 0 | 0 | 0 | 3 | 1-11 -10 | 0 | 4 |
2 | «Енисей» г. Красноярск | 4:0 3 |  | 5:0 3 | 1:2 0 | 2 | 0 | 1 | 10-2 +8 | 6 | 2 |
3 | «Шахтер» г.Прокопьевск | 2:1 3 | 0:5 0 |  | 0:1 0 | 1 | 0 | 2 | 2-7 -5 | 3 | 3 |
4 | «Томь-2009» г. Томск | 5:0 3 | 2:1 3 | 1:0 3 |  | 3 | 0 | 0 | 8-1 +7 | 9 | 1 |
Группа Б
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | Место |
1 | «Ресурсы Хакасии» г. Абакан |  | 0:1 0 | 1:8 0 | 3:1 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 -6 | 3 | 3 |
2 | «Металлург-Запсиб» г. Новокузнецк | 1:0 3 |  | 2:1 3 | 6:0 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 +8 | 9 | 1 |
3 | «СШ Новосибирск» г. Новосибирск | 8:1 3 | 1:2 0 |  | 1:0 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 +7 | 6 | 2 |
4 | «ДЮСШ-17-2009» г. Томск | 1:3 0 | 0:6 0 | 0:1 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1-10 -9 | 0 | 4 |
Группа В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | Место |
1 | «Ермак» г. Томск |  | 5:0 3 | 4:0 3 | 3:0 3 | 3 | 0 | 0 | 12-0 +12 | 9 | 1 |
2 | «ЦРС» г. Иркутск | 0:5 0 |  | 0:8 0 | 2:2 1 | 0 | 1 | 2 | 2-15 -13 | 1 | 4 |
3 | «ФК Новосибирск» г. Новосибирск | 0:4 0 | 8:0 3 |  | 8:0 3 | 2 | 0 | 1 | 16-4 +12 | 6 | 2 |
4 | « Восход» г. Томск | 0:3 0 | 2:2 1 | 0:8 0 |  | 0 | 1 | 2 | 2-13 -11 | 1 | 3 |